Resultado DATA CAMPEONATO PÚBLICO
Vitória 0x0 Bahia 03/11/1991 Baiano 91 9.711
Vitória 2x0 Bahia 12/02/1995 Baiano 95 12.874
Vitória 2x2 Bahia 09/04/1995 Baiano 95 14.250
Vitória 4x1 Bahia 14/05/1995 Baiano 95 18.420
Vitória 1x0 Bahia 11/06/1995 Baiano 95 22.720
Vitória 1x1 Bahia 17/03/1996 Baiano 96 21.447
Vitória 5x2 Bahia 14/04/1996 Baiano 96 4.447
Vitória 3x1 Bahia 02/06/1996 Baiano 96 14.840
Vitória 1x3 Bahia 13/04/1997 Baiano 97 24.410
Vitória 1x0 Bahia 11/05/1997 Baiano 97 7.742
Vitória 0x1 Bahia 15/06/1997 Baiano 97 25.692
Vitória 0x3 Bahia 05/04/1998 Baiano 98 25.808
Vitória 1x0 Bahia 24/05/1998 Baiano 98 29.621
Vitória 2x1 Bahia 30/05/1999 Baiano 99 21.640
Vitória 2x0 Bahia 20/06/1999 Nordestão 1999 8.146
Vitória 0x0 Bahia 02/04/2000 Baiano 2000 9.761
Vitória 2x1 Bahia 14/06/00 Baiano 2000 8.154
Vitória 3x1 Bahia 02/07/2000 Baiano 2000 24.211
Vitória 3x0 Bahia 27/05/2001 Baiano 2001 11.327
Vitória 3x0 Bahia 10/03/2002 Nordestão 2002 31.512
Vitória 2x2 Bahia 12/05/2002 Nordestão 2002 23.120
Vitória 4x3 Bahia 26/05/2002 Baiano 2002 3.930
Vitória 1x0 Bahia 03/11/2002 Brasileiro 2002 30.908
Vitória 3x2 Bahia 23/02/2003 Baiano 2003 5.992
Vitória 2x1 Bahia 12/10/2003 Brasileiro 2003 13.861
Vitória 2x0 Bahia 15/02/2004 Baiano 2004 19.548
Vitória 1x0 Bahia 18/04/2004 Baiano 2004 31.869
Vitória 6x2 Bahia 20/02/2005 Baiano 2005 9.702
Vitória 0x0 Bahia 17/04/2005 Baiano 2005 33.940
Vitória 2x1 Bahia 22/01/2006 Baiano 2006 14.217
Vitória 0x1 Bahia 21/05/2006 Baiano 2006 29.994
Vitória 1x2 Bahia 02/11/2006 Série C 2006 18.182
Vitória 1x1 Bahia 11/02/2007 Baiano 2007 24.855
Vitória 2x2 Bahia 09/05/2007 Baiano 2007 25.825
Vitória 0x2 Bahia 10/02/2008 Baiano 2008 21.211
Vitória 1x4 Bahia 20/04/2008 Baiano 2008 33.872
Vitória 0x2 Bahia 05/02/2009 Baiano 2009 35.000
Vitória 2x2 Bahia 03/05/2009 Baiano 2009 26.942
Vitória 1x2 Bahia 02/05/2010 Baiano 2010 23.237
Vitória 3x0 Bahia 6/02/2011 Baiano 2011 14.835Vitória 2x0 Bahia 12/02/1995 Baiano 95 12.874
Vitória 2x2 Bahia 09/04/1995 Baiano 95 14.250
Vitória 4x1 Bahia 14/05/1995 Baiano 95 18.420
Vitória 1x0 Bahia 11/06/1995 Baiano 95 22.720
Vitória 1x1 Bahia 17/03/1996 Baiano 96 21.447
Vitória 5x2 Bahia 14/04/1996 Baiano 96 4.447
Vitória 3x1 Bahia 02/06/1996 Baiano 96 14.840
Vitória 1x3 Bahia 13/04/1997 Baiano 97 24.410
Vitória 1x0 Bahia 11/05/1997 Baiano 97 7.742
Vitória 0x1 Bahia 15/06/1997 Baiano 97 25.692
Vitória 0x3 Bahia 05/04/1998 Baiano 98 25.808
Vitória 1x0 Bahia 24/05/1998 Baiano 98 29.621
Vitória 2x1 Bahia 30/05/1999 Baiano 99 21.640
Vitória 2x0 Bahia 20/06/1999 Nordestão 1999 8.146
Vitória 0x0 Bahia 02/04/2000 Baiano 2000 9.761
Vitória 2x1 Bahia 14/06/00 Baiano 2000 8.154
Vitória 3x1 Bahia 02/07/2000 Baiano 2000 24.211
Vitória 3x0 Bahia 27/05/2001 Baiano 2001 11.327
Vitória 3x0 Bahia 10/03/2002 Nordestão 2002 31.512
Vitória 2x2 Bahia 12/05/2002 Nordestão 2002 23.120
Vitória 4x3 Bahia 26/05/2002 Baiano 2002 3.930
Vitória 1x0 Bahia 03/11/2002 Brasileiro 2002 30.908
Vitória 3x2 Bahia 23/02/2003 Baiano 2003 5.992
Vitória 2x1 Bahia 12/10/2003 Brasileiro 2003 13.861
Vitória 2x0 Bahia 15/02/2004 Baiano 2004 19.548
Vitória 1x0 Bahia 18/04/2004 Baiano 2004 31.869
Vitória 6x2 Bahia 20/02/2005 Baiano 2005 9.702
Vitória 0x0 Bahia 17/04/2005 Baiano 2005 33.940
Vitória 2x1 Bahia 22/01/2006 Baiano 2006 14.217
Vitória 0x1 Bahia 21/05/2006 Baiano 2006 29.994
Vitória 1x2 Bahia 02/11/2006 Série C 2006 18.182
Vitória 1x1 Bahia 11/02/2007 Baiano 2007 24.855
Vitória 2x2 Bahia 09/05/2007 Baiano 2007 25.825
Vitória 0x2 Bahia 10/02/2008 Baiano 2008 21.211
Vitória 1x4 Bahia 20/04/2008 Baiano 2008 33.872
Vitória 0x2 Bahia 05/02/2009 Baiano 2009 35.000
Vitória 2x2 Bahia 03/05/2009 Baiano 2009 26.942
Vitória 1x2 Bahia 02/05/2010 Baiano 2010 23.237
Vitória 2x3 Bahia 01/05/2011 Baiano 2011 20.534
Vitória 3x2 Bahia 18/03/2012 Baiano 2012 23.093
10 triunfos do Bahia 9 empates 23 triunfos do Vitória
Artilheiros dos Ba-Vis no Barradão
6 gols Lima Sergipano (Bahia) e Ramon (Vitória)
5 gols Adoilson (Vitória)
4 gols Uéslei (Bahia e Vitória), Neto Baiano (Vitória), Fernando (Vitória), André (Vitória)
3 gols Elias (Bahia) Nadson (Vitória), Gilmar (Vitória)
2 gols Souza (Bahia), Marcone (Bahia), Rogério (Bahia), Nonato (Bahia), Geovanni (Vitória), Elkeson (Vitória)
Listas fornecidas por Alexandro Ribeiro e Luciano Santos e publicada originalmente no Jornal A Tarde do dia 20/04/2008. Atualizada, a partir de então, por Leandro Silva
Lista atualizada por Leandro Silva em 01/05/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário