segunda-feira, 2 de maio de 2011

Jones tem o melhor aproveitamento de pontos dos jogadores do Bahia em 2011

Fora o zagueiro Danny Morais, que estreou domingo contra o Vitória e venceu, o jogador do Bahia que tem o melhor aproveitamento dos pontos das partidas em que atuou até o momento na temporada é o meia-atacante Jones, que conquistou 72, 22% dos pontos, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O carioca está fora dos campos desde 28 de março, quando marcou o primeiro gol do triunfo contra o Bahia de Feira e sofreu uma fratura no rosto no mesmo lance.

Aproveitamento do Bahia com cada jogador em campo em 2011

Omar Goleiro 19 jogos 10v 5e 4d 35 pontos 61,40%
Tiago Goleiro 7 jogos 2v 1e 4d 7 pontos 33,33%
Marcos Lateral-direito 21 jogos 10v 5e 6d 35 pontos 55,56%
Jancarlos Lateral-direito 2 jogos 1v 0e 1d 3 pontos 50,00%
Lucas Lateral-direito 2 jogos 0v 0e 2d 0 ponto 0,00%
Madson Lateral-direito 1 jogo 0v 0e 1d 0 ponto 0,00%
Thiego Zagueiro 16 jogos 9v 4e 3d 31 pontos 64,58%
Titi Zagueiro 25 jogos 12v 5e 8d 41 pontos 54,67%
Danny Morais Zagueiro 1 jogo 1v 0e 0d 3 pontos 100,00%
Nen Zagueiro 4 jogos 1v 1e 2d 4 pontos 33,33%
Luisão Zagueiro 6 jogos 1v 2e 3d 5 pontos 27,78%
Dodô Lateral-esquerdo 16 jogos 8v 5e 3d 29 pontos 60,42%
Ávine Lateral-esquerdo 10 jogos 4v 1e 5d 13 pontos 43,33%
Mansur Lateral-esquerdo 1 jogo 0v 0e 1d 0 ponto 0,00%
Hélder Volante 22 jogos 11v 5e 6d 38 pontos 57,58%
Marcone Volante 21 jogos 10v 5e 6d 35 pontos 55,56%
Boquita Volante 19 jogos 8v 5e 6d 29 pontos 50,88%
Jataí Volante 11 jogos 4v 2e 5d 14 pontos 42,42%
Ramon Meia 13 jogos 8v 4e 1d 28 pontos 71,79%
Lulinha Meia 3 jogos 2v 0e 1d 6 pontos 66,67%
Tressor Moreno Meia 9 jogos 5v 2e 2d 17 pontos 62,96%
Maranhão Meia 7 jogos 4v 1e 2d 13 pontos 61,90%
Gabriel Meia 6 jogos 3v 2e 1d 11 pontos 61,11%
Camacho Meia 24 jogos 11v 5e 8d 38 pontos 52,78%
Zezinho Meia 11 jogos 5v 2e 4d 17 pontos 51,52%
Ananias Meia 4 jogos 1v 2e 1d 5 pontos 41,67%
Maurício Meia 10 jogos 3v 2e 5d 11 pontos 36,67%
Jones Atacante 12 jogos 8v 2e 2d 26 pontos 72,22%
Rafael Atacante 17 jogos 9v 4e 4d 31 pontos 60,78%
Robert Atacante 10 jogos 5v 3e 2d 18 pontos 60,00%
Souza Atacante 15 jogos 6v 3e 6d 21 pontos 46,67%
Jael Atacante 3 jogos 1v 1e 1d 4 pontos 44,44%
Bruno Paulo Atacante 7 jogos 2v 3e 2d 9 pontos 42,86%
Pedro Beda Atacante 7 jogos 2v 2e 3d 8 pontos 38,10%

Nenhum comentário:

Postar um comentário